湖北交投物流集团有限公司2025年度桥梁用钢板(第四批)集中采购项目
澄清文件
招标编号:HBSJ-202412QT-048020/HBCZ-2406011577-250605
各投标人:
1. 本项目QLGB4-1、QLGB4-2以及QLGB4-6暂定招标数量有修改,具体以下表为准,最高投标限价以及下浮系数公布如下:
标包号 | 项目名称 | 暂定招标数量(吨) | 总价最高限价(元) |
QLGB4-1 | 房五兴长段(九歌长江大桥) | 17670 | 83225700 |
QLGB4-2 | 房五兴长段(互通桥) | 21417 | 95605488 |
房五兴长段(橘颂特大桥) | |||
QLGB4-6 | 二广绕城高速 | 9147 | 40018125 |
QLGB4-1下浮系数为:0.995/0.997/1.000 | |||
1.QLGB4-1、QLGB4-2以及QLGB4-6为清单报价,报价清单详见澄清附件。 2.若本项目交货地址变化,包含在投标报价中,不进行调价。 |
备注:投标报价大于总价最高限价的,其投标将被否决。
2.本项目QLGB4-3~QLGB4-5最高投标限价以及暂定交货地址公布如下:
标包号 | 项目名称 | 暂定招标数量(吨) | 单价最高限价(元/吨) | 总价最高限价(元) |
QLGB4-3 | 英黄高速 | 12679 | 4319 | 54760601 |
QLGB4-4 | 武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段 | 11654 | 4319 | 50333626 |
QLGB4-5 | 黄黄改扩建 | 10196 | 4319 | 48800381 |
黄小改扩建 | 1103 | |||
暂定交货地址: 1.二广绕城高速:加工单位中建科工集团有限公司,收货地址:湖北省武汉市蔡甸区五贤北路6号。 2.黄小改扩建:加工单位湖北辉创重型工程有限公司,收货地址湖北省黄冈市团风县城北开发区辉创工业园 3.黄黄改扩建: 加工单位1:中交二航局科工(武汉)有限公司,收货地址:黄冈市团风县城北工业园辉创重工; 加工单位2:中铁山桥集团有限公司,收货地址:新洲区双柳街星谷大道快运路锂鑫科技。 |
备注:投标报价大于单价最高限价或总价最高限价的,其投标将被否决。
3.调价
针对QLGB4-3~QLGB4-5标包,如供应其他厚度、厚度偏差、材质、交货状态的桥梁用钢板,按下表执行(正数表示加价,负数表示减价):
其他厚度 | ≤8mm | 在同材质同厚度公差同交货状态12-40mm(含40mm)的结算价格上加价350元/吨 |
10mm | 在同材质同厚度公差同交货状态12-40mm(含40mm)的结算价格上加价100元/吨 | |
≤40mm | 在同材质同厚度公差同交货状态12-40mm(含40mm)的结算价格上加价0元/吨 | |
40<,≤60 | 在同材质同厚度公差同交货状态12-40mm(含40mm)的结算价格上加价60元/吨 | |
60<,≤80 | 在同材质同厚度公差同交货状态12-40mm(含40mm)的结算价格上加价150元/吨 | |
80<,≤100 | 在同材质同厚度公差同交货状态12-40mm(含40mm)的结算价格上加价200元/吨 | |
100<,≤120 | 在同材质同厚度公差同交货状态12-40mm(含40mm)的结算价格上加价300元/吨 | |
120<,≤150 | 在同材质同厚度公差同交货状态12-40mm(含40mm)的结算价格上加价600元/吨 | |
厚度偏差 | A类 | 在同厚度同交货状态同材质的N类交货状态的结算价格上加价0元/吨 |
B类 | 在同厚度同交货状态同材质的N类交货状态的结算价格上加价50元/吨 | |
C类 | 在同厚度同交货状态同材质的N类交货状态的结算价格上加价100元/吨 | |
材质 | Q345qD | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价0元/吨 |
Q345qC | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价-100元/吨 | |
Q345qE | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价45元/吨 | |
Q500qD | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价1030元/吨 | |
Q500qE | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价1230元/吨 | |
Q460qD | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价800元/吨 | |
Q420qD | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价300元/吨 | |
Q420qE | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价384元/吨 | |
Q370qD | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价50元/吨 | |
Q370qE | 在同厚度同交货状态同厚度公差合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价215元/吨 | |
Q235B | 在同厚度同交货状态合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价-500元/吨 | |
Q235C | 在同厚度同交货状态合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价-450元/吨 | |
Q235D | 在同厚度同交货状态合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价-400元/吨 | |
Q355B | 在同厚度同交货状态合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价-300元/吨 | |
Q355C | 在同厚度同交货状态合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价-250元/吨 | |
Q355D | 在同厚度同交货状态合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价-200元/吨 | |
Q420D | 在同厚度同交货状态合同单价(HTDJ)(Q345qD)材质的结算价格上加价-20元/吨 | |
耐候钢 | 在同材质同厚度同厚度公差的结算价格上加价1000元/吨 | |
交货状态 | TMCP | 在同材质同厚度同厚度公差的结算价格上加价0元/吨 |
TMCP+回火 | 在同材质同厚度同厚度公差的结算价格上加价250元/吨 | |
Z向性能Z15 | 在同材质同厚度同厚度公差的结算价格上加价50元/吨 | |
Z向性能Z25 | 在同材质同厚度同厚度公差的结算价格上加价100元/吨 | |
Z向性能Z35 | 在同材质同厚度同厚度公差的结算价格上加价150元/吨 | |
Ⅰ级探伤 | 在同材质同厚度同厚度公差的结算价格上加价50元/吨 | |
II级探伤 | 在同材质同厚度同厚度公差的结算价格上加价0元/吨 | |
III级探伤 | 在同材质同厚度同厚度公差的结算价格上加价0元/吨 |
4.本项目各标包最高限价已包含运费,各投标人投标报价须包含运费,具体交货地址以招标人通知为准,运费不因实际交货地址而调价。
5.本项目各标包厚度偏差在相应的国标范围内的特殊约定偏差将不额外进行调价。
6.因QLGB4-6调整为清单报价,招标文件第四章专用合同条款“3.1合同价格(QLGB4-1~QLGB4-2)”修改为“3.1合同价格(QLGB4-1~QLGB4-2及QLGB4-6)”,QLGB4-6与QLGB4-1、QLGB4-2执行同一种合同价格模式。“3.1 合同价格(QLGB4-3~QLGB4-6)”修改为“3.1 合同价格(QLGB4-3~QLGB4-5)”,同时删除“3.1.1 QLGB4-6合同单价(HTDJ)=中标人报价汇总表中的Q355D材质12-40mm规格国标N类热轧交货状态桥梁用钢板的到厂(加工单位指定地点)综合单价。”
7.本项目各标包投标文件递交截止时间(同开标时间)延期至2025年10月30日09:30(北京时间)。
请各投标人及时登录湖北省电子招投标交易平台下载澄清文件及附件制作投标文件。
招标人:湖北交投物流集团有限公司
招标代理机构:美高梅MGM网站
2025年10月11日
鄂公网安备 42010602003424号