项目概况:
项目的潜在投标人应在美高梅MGM网站官网(网址:https://www.hubeibidding.com/)或美高梅MGM网站7楼财务窗口获取招标文件,并于2025年7月22日09点30分(北京时间)前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:HBCZ-2503020838-252145
2.项目名称:华中农业大学襄阳书院工程训练中心一期建设项目第一批设备采购
3.预算金额:1331.088(万元)
4.最高限价:1331.088(万元)
5.采购需求:华中农业大学襄阳书院工程训练中心一期建设项目第一批设备采购,本项目共分为3个包。
包1清单 | |||||||||||||||||
序号 | 建设模块 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | |||||||||
1 | 机械基础综合实验室 | 1 | 材料实验机 | 3 | 台 | 152000 | 456000 | ||||||||||
2 | 扭转实验机 | 4 | 台 | 75000 | 300000 | ||||||||||||
3 | 金相显微镜 | 10 | 台 | 9000 | 90000 | ||||||||||||
4 | 典型零件热处理管式电炉 | 10 | 台 | 8250 | 82500 | ||||||||||||
5 | 金相抛光机 | 1 | 台 | 5280 | 5280 | ||||||||||||
6 | 洛氏硬度计 | 5 | 台 | 3800 | 19000 | ||||||||||||
7 | 端面淬火测试仪 | 2 | 台 | 38000 | 76000 | ||||||||||||
2 | 发动机拆装实验室 | 1 | 柴油发动机 | 30 | 台 | 3000 | 90000 | ||||||||||
3 | 锻造实验室 | 1 | 锻造综合实验平台 | 12 | 台 | 16000 | 192000 | ||||||||||
4 | 机械加工区 | 1 | 普通车床 | 8 | 台 | 60000 | 480000 | ||||||||||
2 | 普通铣床 | 4 | 台 | 115000 | 460000 | ||||||||||||
3 | 平面磨床 | 1 | 台 | 130000 | 130000 | ||||||||||||
4 | 卧式带锯床 | 1 | 台 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
5 | 砂轮机(含砂轮机隔断) | 1 | 台 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
6 | 手工焊机 | 10 | 套 | 1000 | 10000 | ||||||||||||
7 | 焊机隔断间(含排烟系统及焊机支架) | 10 | 套 | 10000 | 100000 | ||||||||||||
8 | 加工配套附件 | 1 | 批 | 200000 | 200000 | ||||||||||||
9 | 工业机器人焊接工作站 | 6 | 套 | 165000 | 990000 | 核心产品 | |||||||||||
5 | 铸造实验室 | 1 | 砂型铸造 | 40 | 工位 | 7500 | 300000 | ||||||||||
2 | 3D蜡模打印机 | 2 | 台 | 95000 | 190000 | ||||||||||||
3 | 智能加压气动压模机 | 1 | 台 | 26500 | 26500 | ||||||||||||
4 | 数码式真空注蜡机 | 1 | 台 | 39800 | 39800 | ||||||||||||
5 | 迷你真空搅拌机 | 1 | 台 | 26000 | 26000 | ||||||||||||
6 | 二次焙烧炉 | 2 | 台 | 68000 | 136000 | ||||||||||||
7 | 真空铸造机 | 1 | 台 | 265000 | 265000 | ||||||||||||
8 | 石膏清洗机 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | ||||||||||||
9 | 执模工作台+打磨机 | 4 | 台 | 6800 | 27200 | ||||||||||||
10 | 磁力抛光机 | 4 | 台 | 2850 | 11400 | ||||||||||||
11 | 抛光机 | 6 | 台 | 4300 | 25800 | ||||||||||||
12 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 5400 | 5400 | ||||||||||||
13 | 附件 | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ||||||||||||
合计 | 4812880 | ||||||||||||||||
包2清单 | |||||||||||||||||
序号 | 建设模块 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | |||||||||
1 | 增材制造实验室(3D打印) | 1 | 桌面级3D打印机 | 40 | 台 | 14800 | 592000 | ||||||||||
2 | 工业级大尺寸FDM打印机 | 8 | 台 | 41000 | 328000 | ||||||||||||
3 | 手持式三维扫描仪 | 6 | 台 | 63000 | 378000 | ||||||||||||
5 | 数字建模软件 | 40 | 套 | 5500 | 220000 | ||||||||||||
6 | 工业级光固化打印机 | 1 | 台 | 343000 | 343000 | ||||||||||||
7 | 实训桌椅 | 40 | 套 | 2500 | 100000 | ||||||||||||
8 | 作品展示柜 | 3 | 台 | 2000 | 6000 | ||||||||||||
9 | 打印耗材 | 1 | 批 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
2 | 工农融合创新实验室 | 1 | 农业无人车 | 4 | 套 | 88000 | 352000 | ||||||||||
2 | 四足机器狗 | 2 | 套 | 50000 | 100000 | ||||||||||||
3 | 无人机实验室 | 1 | 装调实训无人机教学平台(多旋翼) | 6 | 套 | 21250 | 127500 | 核心产品 | |||||||||
2 | 装调实训无人机备件库(多旋翼) | 6 | 套 | 2700 | 16200 | ||||||||||||
3 | 装调实训无人机教学平台(垂直起降固定翼) | 6 | 套 | 108000 | 648000 | ||||||||||||
4 | 装调实训无人机备件库(垂直起降固定翼) | 6 | 套 | 10800 | 64800 | ||||||||||||
5 | 无人机装调实训工具箱 | 6 | 套 | 3600 | 21600 | ||||||||||||
6 | 无人机维修定损实训教学平台 | 2 | 套 | 24900 | 49800 | ||||||||||||
7 | 监测无人机 | 1 | 套 | 110000 | 110000 | ||||||||||||
8 | 农事作业无人机 | 2 | 套 | 86000 | 172000 | ||||||||||||
9 | 训练无人机 | 12 | 台 | 4000 | 48000 | ||||||||||||
合计 | 3716900 | ||||||||||||||||
包3清单 | |||||||||||||||||
序号 | 建设模块 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价限价(万元) | 总价限价(万元) | 备注 | |||||||||
1 | 特种加工区 | 1 | 单轴电火花成型机 | 2 | 台 | 90000 | 180000 | ||||||||||
2 | 中走丝数控线切割机床 | 2 | 台 | 120000 | 240000 | ||||||||||||
3 | 特种设备配套附件 | 1 | 批 | 60000 | 60000 | ||||||||||||
2 | 钳工实训区 | 1 | 四工位钳工台W*D*H | 10 | 张 | 6800 | 68000 | ||||||||||
2 | 重型台虎钳 | 40 | 个 | 800 | 32000 | ||||||||||||
3 | 除尘式砂轮机 | 5 | 台 | 5400 | 27000 | ||||||||||||
4 | 工业级台钻 | 5 | 台 | 5800 | 29000 | ||||||||||||
5 | 台钻桌 | 5 | 张 | 1800 | 9000 | ||||||||||||
6 | 工具存储柜W*D*H | 4 | 个 | 2400 | 9600 | ||||||||||||
7 | 钳工配套工具 | 40 | 套 | 860 | 34400 | ||||||||||||
8 | 划线平板 | 10 | 张 | 420 | 4200 | ||||||||||||
9 | 划线工作台 | 5 | 张 | 1200 | 6000 | ||||||||||||
10 | 划线高度尺 | 10 | 把 | 700 | 7000 | ||||||||||||
11 | 强磁V型磁力座7K | 40 | 个 | 300 | 12000 | ||||||||||||
12 | 表面粗糙度仪 | 5 | 台 | 18600 | 93000 | ||||||||||||
13 | 量具 | 20 | 套 | 4800 | 96000 | ||||||||||||
3 | 数控加工区 | 1 | 车铣复合机床 | 6 | 台 | 250000 | 1500000 | 核心产品 | |||||||||
2 | CAM软件 | 30 | 套 | 12000 | 360000 | ||||||||||||
3 | 数控加工配套附件 | 1 | 批 | 450000 | 450000 | ||||||||||||
4 | 手工制作实验室 | 1 | 空气吸尘净化系统 | 2 | 套 | 43232 | 86464 | ||||||||||
2 | 砂光台 | 1 | 台 | 30240 | 30240 | ||||||||||||
3 | 中央集尘系统 | 1 | 台 | 133952 | 133952 | ||||||||||||
4 | 榫卯机 | 1 | 台 | 64960 | 64960 | ||||||||||||
5 | 激光定位数显钻床 | 2 | 台 | 38000 | 76000 | ||||||||||||
6 | 木工立式铣床 | 1 | 套 | 143648 | 143648 | ||||||||||||
7 | 木工专用锯床 | 1 | 套 | 352408 | 352408 | ||||||||||||
8 | 重型砂盘机 | 1 | 台 | 36960 | 36960 | ||||||||||||
9 | 砂光砂带机 | 3 | 台 | 56560 | 169680 | ||||||||||||
10 | 滚筒平面磨床 | 1 | 台 | 34272 | 34272 | ||||||||||||
11 | 平压一体刨床 | 1 | 台 | 39424 | 39424 | ||||||||||||
12 | 变频变速车床 | 1 | 台 | 36960 | 36960 | ||||||||||||
13 | 方形磨机 | 2 | 台 | 13664 | 27328 | ||||||||||||
14 | 封边机、工具、刀具等套装附件 | 1 | 批 | 239004 | 239004 | ||||||||||||
15 | 教学实训工作台 | 1 | 批 | 92600 | 92600 | ||||||||||||
合计 | 4781100 |
具体内容和要求详见招标文件第三章。
6.合同履行期限:
交货期:合同签订之日起30日内完成设备交货、安装及调试(安装及调试期间中标人拟派工程师需全过程驻场)。
质保期:所有硬件三年保修,所有软件终身免费升级。
交货地点:华中农业大学襄阳现代农业研究院(校区),具体以采购人通知为准。
7.本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不专门面向中小企业采购。
3.特定资格要求:(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。(2)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。(3)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
1.时间:2025年7月2日8时30分至2025年7月8日16时30分(北京时间,节假日除外)。
2.获取方式及地点
☑现场获取:供应商的委托代理人携带法定代表人授权委托书(如是法定代表人本人,则凭法定代表人身份证明书)、本人身份证等资料原件到湖北省武汉市武昌区平安财富中心B座美高梅MGM网站7楼财务窗口现场获取。
☑线上获取:本项目采用线上下载方式获取文件,供应商请在美高梅MGM网站官网本公告最下方“相关下载”版块内点击下载按钮登录并提交报名信息,报名信息审核通过后即可下载文件【①文件获取的具体操作流程可在美高梅MGM网站门户网站首页右侧“下载专区”下载《线上获取标书操作指引》查看;②线上获取标书应填写、上传的材料包括:法定代表人授权书加盖公章扫描件、被授权人身份证正反面照片(被授权人应与登录账号的联系人为同一人)、如需缴纳信息费的还应提供付款凭证截图或照片,同时请扫码填写开票信息,电子发票开具后将以邮件形式发送至注册邮箱】。
3.售价:人民币400元/包,售后不退
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间:2025年7月22日09点30分(北京时间)
2.开标时间:2025年7月22日09点30分(北京时间)
3.地点:湖北省武汉市武昌区平安财富中心B座美高梅MGM网站10楼1004号会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.帐户信息
户名:美高梅MGM网站
帐号:572976591978
开户银行:中国银行湖北省武汉市中南路支行
财务查询电话:027-87311206
2.参加要求:届时敬请参加投标的授权代表携本人二代身份证原件及投标文件出席开标会议。
3.信息发布媒体:
中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)
华中农业大学采购与招标中心(https://ztb.hzau.edu.cn/index.htm)
美高梅MGM网站官网(https://www.hubeibidding.com/)
中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.cn/)
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:华中农业大学襄阳现代农业研究院(校区)
地 址:湖北省襄阳市襄州区蔡洲路与鹿鸣路交叉口东北侧
联系方式:周老师 027-87282631
2.采购代理机构信息
名 称:美高梅MGM网站
地 址:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼(东湖大厦正对面)
联系方式:18327683126、17762542364、18986220963.
3.项目联系方式
项目联系人:钟继文、詹坦、王耀东、宋佳、田乡、徐沫、乔付亚
电 话:18327683126、17762542364、18986220963
鄂公网安备 42010602003424号